KCR 2010 -tulokset

Tuloksista puuttuu vielä neljän osallistujan nimi (numeroilla 129, 314, 934 ja 1170 osallistuneet). Tulosten viivästyminen johtui virheellisen tiedoston välittämisestä ajanottoon, jolloin noin 30 henkilön numerolle ei löytynyt nimeä. Lisäksi työpaikoille etukäteen jaettuja numerotunnuksia oli luovutettu eri henkilöille mitä listaan oli merkitty.

Päivitetty 18.5.

Kokkola City Run 7.5.2010

M7KM

: 7,0 km

  1.   Pirkola Juho                Hartman Rauta oy                  22.32,5             
  2.   Penttilä Tommi              Kokkolan kaupunki                 23.43,4    +1.10,9  
  3.   Huhtala Janne                                                 25.22,1    +2.49,6  
  4.   Antila Timo                 Kokkolan Merivar.asema            25.44,2    +3.11,7  
  5.   Viitasaari Tommi            KlaYliopistkesChydenius           26.04,3    +3.31,8  
  6.   Ristimäki Jussi                                               26.16,5    +3.44,0  
  7.   Nieminen Samuli                                               26.36,9    +4.04,4  
  8.   Petteri Rantala                                               26.39,7    +4.07,2  
  9.   Kukkola Mikko               Apex Aut.                         27.00,9    +4.28,4  
 10.   Haarala Juuso                                                 27.11,0    +4.38,5  
 11.   Mäkelä Jarkko               Kensapuu 2                        27.14,0    +4.41,5  
 12.   Paavo Rantala                                                 27.25,3    +4.52,8  
 13.   Pyörre Seppo                Hartman Rauta oy                  27.28,5    +4.56,0  
 14.   Taarna Terho                a & a                             27.29,9    +4.57,4  
 15.   Sammallahti Keijo           LemminkäinenTalo oy Forsström     27.37,7    +5.05,2  
 16.   Henrik Borg                                                   27.57,2    +5.24,7  
 17.   Lassila Niko                Vetelin Urheilijat                27.59,4    +5.26,9  
 18.   Erkkilä Ari                 Kensapuu 2                        28.18,7    +5.46,2  
 19.   Hagström Robert                                               28.52,1    +6.19,6  
 20.   Witick Juha                 Best-Hall                         28.53,0    +6.20,5  
 21.   Savolainen Kari             KPO 18                            29.22,5    +6.50,0  
 22.   Mourujärvi Mikko            Keski-Pohjanmaan KirjapainoOyj    29.23,0    +6.50,5  
 23.   Sjövall Peter               KELA                              29.23,1    +6.50,6  
 24.   Tallqvist Christoffer       Ab Tallqvist oy                   29.25,4    +6.52,9  
 25.   Ari Alajoki                                                   29.27,2    +6.54,7  
 26.   Hyyryläinen Juha            Sairaanhoitopiiri                 29.32,9    +7.00,4  
 27.   Heikkilä Seppo              Kensapuu 2                        29.38,5    +7.06,0  
 28.   Viitasaari Esko             Best-Hall                         29.39,3    +7.06,8  
 29.   Wikberg Christer                                              29.41,9    +7.09,4  
 30.   Leppälä Jouni               Pelastusl.                        29.43,8    +7.11,3  
 31.   Koppinen Juha               KemFine Oy                        29.47,1    +7.14,6  
 32.   Hongell Timo                KlaYliopistkesChydenius           29.48,5    +7.16,0  
 33.   Pekkarinen Ilkka            Jusmanni                          29.49,3    +7.16,8  
 34.   Aninko Markku                                                 29.52,7    +7.20,2  
 35.   Niemonen Tuomo              Kokkolan kaupunki                 29.54,5    +7.22,0  
 36.   Kiiskinen Pauli                                               29.55,3    +7.22,8  
 37.   Asplund Magnus              Kokkolan Merivar.asema            29.56,2    +7.23,7  
 38.   Samuli Koivusalo                                              29.57,1    +7.24,6  
 39.   Elo Juha                    Kokkolan kaupunki                 29.59,6    +7.27,1  
 40.   Hägg Tuomas                 Oy Kokkolan Power Ab              30.00,2    +7.27,7  
 41.   Klemets Mikael                                                30.19,8    +7.47,3  
 42.   Olaussen Fredrik            Oy Scancool Ab                    30.33,9    +8.01,4  
 43.   Arto Marjala                                                  30.34,7    +8.02,2  
 44.   Kari Suvanto                                                  31.03,3    +8.30,8  
 45.   Höykinpuro Jouni            Best-Hall                         31.08,1    +8.35,6  
 46.   Juha Kuivaniemi                                               31.11,8    +8.39,3  
 47.   Valkama Jussi               KemFine Oy                        31.13,0    +8.40,5  
 48.   Mäkitalo Matti              Kokkolan kaupunki                 31.16,7    +8.44,2  
 49.   Stenmark Stefan             OyHiltopAb                        31.22,5    +8.50,0  
 50.   Martti Pesola                                                 31.36,3    +9.03,8  
 51.   Palohuhta Marko                                               31.37,2    +9.04,7  
 52.   Jukkola Jani                                                  31.43,1    +9.10,6  
 53.   Levaniemi Juha              OMG Kokkola Chemicals oy          31.44,2    +9.11,7  
 54.   Boholm Johan                Oy Raisoft Ltd                    31.45,5    +9.13,0  
 55.   Jouko Kuorikoski                                              31.51,0    +9.18,5  
 56.   Kykyri Arto                 Best-Hall                         31.58,7    +9.26,2  
 57.   Kimmo Peltoniemi                                              32.03,8    +9.31,3  
 58.   Maunula Petri               Best-Hall                         32.18,5    +9.46,0  
 59.   Särs Johnny                 LemminkäinenTalo oy Forsström     32.19,4    +9.46,9  
 60.   Forss Janne                 Kokkolan Osuuspankki              32.30,8    +9.58,3  
 61.   Hahtokari Antti             Rolls-Royce Oy Ab                 32.35,9   +10.03,4  
 62.   Willman Janne               Boliden Kokkola oy                32.41,1   +10.08,6  
 63.   Puumala Miikka              Oy Raisoft Ltd                    32.50,2   +10.17,7  
 64.   Sundelin Robin              Rolls-Royce Oy Ab                 32.53,0   +10.20,5  
 65.   Sven-Olof Nylund                                              33.07,5   +10.35,0  
 66.   Janne Granlund                                                33.08,7   +10.36,2  
 66.   Saarikoski Marko            Eskopuu Oy                        33.08,7   +10.36,2  
 68.   Simo Virkkala                                                 33.15,7   +10.43,2  
 69.   Toivola Petteri             Kokkolanseudun IT-yhteistyö       33.31,9   +10.59,4  
 70.   Rauhala Hannu               AB HUR OY                         33.32,9   +11.00,4  
 71.   Saari Jarkko                KlaPuhelin                        33.33,9   +11.01,4  
 72.   Puumala Jukka               OMG Kokkola Chemicals oy          33.38,0   +11.05,5  
 73.   Niemi Tom                   Keski-Pohjanmaan KirjapainoOyj    33.42,4   +11.09,9  
 74.   Långbacka Mikael                                              33.44,0   +11.11,5  
 75.   Ylä-Jokisalo Ville          Boliden 3                         33.52,4   +11.19,9  
 76.   Pitkänen Hannu              Kensapuu 2                        33.54,5   +11.22,0  
 77.   Läspä Tarmo                 Pelastusl.                        33.56,1   +11.23,6  
 78.   Ojamäki Hannu               KPO 14                            33.57,2   +11.24,7  
 79.   Saavalainen Esa             Yara                              33.58,3   +11.25,8  
 80.   Viitasaari Jussi            Best-Hall                         34.00,5   +11.28,0  
 81.   Harju Alf                                                     34.01,5   +11.29,0  
 82.   Asplund Jonny               Oy Scancool Ab                    34.03,2   +11.30,7  
 83.   Viiperi Tommi               Rolls-Royce Oy Ab                 34.03,9   +11.31,4  
 84.   Niemi Arto                  OyHiltopAb                        34.04,7   +11.32,2  
 85.   Palo Mika                   LemminkäinenTalo oy Forsström     34.05,4   +11.32,9  
 86.   Pietiläinen Jarkko          Jusmanni                          34.07,9   +11.35,4  
 87.   Parhiala Markus             Metallilasi Linnqvist             34.08,7   +11.36,2  
 88.   Paananen Jussi                                                34.15,7   +11.43,2  
 89.   Kivelä Ilkka                KlaYliopistkesChydenius           34.18,0   +11.45,5  
 90.   Mattila Tuukka              Keski-Pohjanmaan konservatorio    34.19,1   +11.46,6  
 91.   Nikkanen Risto              Business Institute Runners        34.23,5   +11.51,0  
 92.   Liedes Jarkko               Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    34.24,5   +11.52,0  
 93.   Svenfelt Göran              Rolls-Royce Oy Ab                 34.25,9   +11.53,4  
 94.   Junka Jukka                 Sairaanhoitopiiri                 34.27,4   +11.54,9  
 95.   Hietala Markus              Jusmanni                          34.29,3   +11.56,8  
 96.   Janne Puumala                                                 34.36,1   +12.03,6  
 97.   Rantala Hannu               Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    34.36,7   +12.04,2  
 98.   Porkola Hannu               Yara                              34.38,1   +12.05,6  
 99.   Mäkelä Timo                 Kensapuu 2                        34.39,2   +12.06,7  
100.   Kentala Jyrki               KPO 1                             34.43,4   +12.10,9  
101.   Niemissalo Mikko            LemminkäinenTalo oy Forsström     34.44,2   +12.11,7  
102.   Kangasniemi Harri           Kokkolan kaupunki                 34.49,7   +12.17,2  
103.   Linna Matias                Eskopuu                           34.50,7   +12.18,2  
104.   Talasmo Anssi               KPO 15                            34.55,7   +12.23,2  
105.   Ojala Miika                 KPO 14                            34.57,4   +12.24,9  
106.   Kola Aki                                                      34.58,7   +12.26,2  
107.   Klemets Magnus              Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    35.01,4   +12.28,9  
108.   Lindqvist Kaj               Metallilasi Linnqvist             35.07,4   +12.34,9  
109.   Huhta Ilkka                 Kokkolan Osuuspankki              35.13,7   +12.41,2  
110.   Rasmus Jarmo                Kokkolan kaupunki                 35.15,7   +12.43,2  
111.   Saarela Juha                                                  35.17,1   +12.44,6  
112.   Jori Känsäkoski                                               35.18,1   +12.45,6  
113.   Mattila Niko                KPO 1                             35.18,3   +12.45,8  
114.   Koivisto Asko               K-P:n HPoy                        35.18,6   +12.46,1  
115.   nro1170 Kuka olet                                             35.19,2   +12.46,7  
116.   Sjöström Jari               Ab Tallqvist oy                   35.19,4   +12.46,9  
117.   Kaasinen Kari               Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto     35.20,0   +12.47,5  
118.   Viitasaari Niko             Best-Hall                         35.20,7   +12.48,2  
119.   Saarikettu Mikko                                              35.20,9   +12.48,4  
120.   Honkonen Seppo                                                35.22,0   +12.49,5  
121.   Juha Siermala                                                 35.22,8   +12.50,3  
122.   Pihlajaharju Matti          VetKonMet                         35.29,2   +12.56,7  
123.   Tiainen Magnus              Kokkolan Merivar.asema            35.30,1   +12.57,6  
124.   Wehkoja Christian           Ab Tallqvist oy                   35.35,3   +13.02,8  
125.   Vikström Rasmus             Kokkolan Merivar.asema            35.41,8   +13.09,3  
126.   Wentus Johan                Rolls-Royce Oy Ab                 35.43,1   +13.10,6  
127.   Tuikka Pekka                Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    35.48,0   +13.15,5  
128.   Willman Risto               OMG Kokkola Chemicals oy          36.07,1   +13.34,6  
129.   Ilkka Rantala               Oy Scancool Ab                    36.10,1   +13.37,6  
130.   Vuolle Teemu                Maintpartner oy                   36.22,7   +13.50,2  
131.   Karstunen Hannu             Kepli                             36.23,7   +13.51,2  
132.   Kalliokoski Matti           Best-Hall                         36.28,2   +13.55,7  
133.   Marjakangas Kari            Vieskan kiinteistöhuolto oy       36.28,9   +13.56,4  
134.   Pentti Ari                  Oy Scancool Ab                    36.30,9   +13.58,4  
135.   Laukka Matti                KPO 1                             36.34,5   +14.02,0  
136.   Ari Rajala                                                    36.37,3   +14.04,8  
137.   Laine Arttu                 KPO 1                             36.38,3   +14.05,8  
138.   Lehto Timo                  YPA Run.                          36.39,4   +14.06,9  
139.   Sampo Saarikettu                                              36.43,6   +14.11,1  
140.   Greger Brännström                                             36.44,9   +14.12,4  
141.   Vähäaho Tuomo               Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    36.49,2   +14.16,7  
142.   Sami Pesola                                                   36.51,6   +14.19,1  
143.   Mäkitalo Aleksi             Oy Scancool Ab                    36.52,2   +14.19,7  
144.   Jarkko Orjala                                                 36.53,8   +14.21,3  
145.   Malviniemi Matti            LemminkäinenTalo oy Forsström     36.54,5   +14.22,0  
146.   Pohjonen Jarkko             Elisa Oyj                         36.55,1   +14.22,6  
147.   Håkan Kecklund                                                36.55,6   +14.23,1  
148.   Heikkiniemi Marko           Best-Hall                         36.57,8   +14.25,3  
149.   Lasse Nygård                                                  36.58,8   +14.26,3  
150.   Känsäkangas Tuomo           Apex Aut.                         36.58,9   +14.26,4  
151.   Nordlund Lucas              Rolls-Royce Oy Ab                 36.59,5   +14.27,0  
152.   Bäck Guy                    KlaPuhelin                        37.00,3   +14.27,8  
153.   Åkerblom Anders             Rolls-Royce Oy Ab                 37.10,0   +14.37,5  
154.   Jukka Hautaniemi            Outotec                           37.11,9   +14.39,4  
155.   Roukala Pasi                Eskopuu Oy                        37.14,2   +14.41,7  
156.   Hassinen Ami                Kokkolan kaupunki                 37.15,4   +14.42,9  
157.   Granér Mikael               Ab Kronoby Fatex oy               37.16,5   +14.44,0  
158.   Björklind Robert                                              37.17,5   +14.45,0  
159.   Korhonen Lasse              Softwave Ohjelmisto oy            37.19,3   +14.46,8  
160.   Pöyhönen Vesa               Kokkolan LVI-palvelu              37.21,2   +14.48,7  
161.   Tunkkari Jani               OMG Kokkola Chemicals oy          37.31,0   +14.58,5  
162.   Kytölä Jan-Erik             Best-Hall                         37.39,0   +15.06,5  
163.   Koskinen Joni               Kokkolan LVI-palvelu              37.44,0   +15.11,5  
164.   Pakkala Tommi               Kensapuu 2                        37.44,6   +15.12,1  
165.   Lehikoinen Jouko            Kalajoen kaupunki                 37.46,0   +15.13,5  
166.   Sandtröm Lars                                                 37.46,1   +15.13,6  
167.   Hämäläinen Pasi             KPO 1                             37.49,3   +15.16,8  
168.   Paananen Antti              KPO 1                             37.51,4   +15.18,9  
169.   Fiskaali Heimo              Haanen tytöt ja pojat             37.56,8   +15.24,3  
170.   Karhula Hannu               Sairaanhoitopiiri                 37.57,8   +15.25,3  
171.   Himanka Juha                Oy Raisoft Ltd                    38.01,4   +15.28,9  
172.   Ånäs Kristian               Metallilasi Linnqvist             38.04,7   +15.32,2  
173.   Lehtinen Janne              Softwave Ohjelmisto oy            38.08,3   +15.35,8  
174.   Kuivanto Timo               Keski-Pohjanmaan konttoripiste    38.22,8   +15.50,3  
175.   Mäenpää Markus              KlaPuhelin                        38.25,1   +15.52,6  
176.   Saario Marko                Kokkolan LVI-palvelu              38.29,7   +15.57,2  
177.   Jussi Klemola                                                 38.31,9   +15.59,4  
178.   Tuikka Henri                Oy Kokkolan Power Ab              38.34,8   +16.02,3  
179.   Tanttinen Risto             Boliden 1                         38.35,7   +16.03,2  
180.   Känsälä Pekka               Sport Club Kokkola                38.40,2   +16.07,7  
181.   Laitila Perttu              Apex Aut.                         38.41,7   +16.09,2  
182.   Isohanni Janne              OMG Kokkola Chemicals oy          39.09,4   +16.36,9  
183.   Hämäläinen Jarmo            Kokkolan kaupunki                 39.20,4   +16.47,9  
184.   Salonen Nicklas             Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    39.22,0   +16.49,5  
185.   Mäkinen Veli-Pekka          Halkokarin                        39.29,6   +16.57,1  
186.   Wacklin Markus              Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    39.33,5   +17.01,0  
187.   Laasanen Petri              Alfa-Bag                          39.35,0   +17.02,5  
188.   Vuollet Markus              MhyK-jokl.                        39.36,2   +17.03,7  
189.   Kiiveri Petri               Kalajoen kaupunki                 39.37,1   +17.04,6  
190.   Mikko Karhula                                                 39.38,9   +17.06,4  
191.   Lindkvist Peter             Rolls-Royce Oy Ab                 39.39,8   +17.07,3  
192.   Liedes Jouni                OMG Kokkola Chemicals oy          39.42,6   +17.10,1  
193.   Malila Kimmo                Elisa Oyj                         39.43,3   +17.10,8  
194.   Keijo Järvenpää                                               39.55,8   +17.23,3  
195.   Borg Tage.                  Oy M Rauanheimo Ab                40.06,0   +17.33,5  
196.   Luomala Jari                KlaYliopistkesChydenius           40.08,4   +17.35,9  
197.   Niemi Tommi                 Väestörekisterikeskus             40.11,1   +17.38,6  
198.   Välimäki Kaj                Väestörekisterikeskus             40.12,3   +17.39,8  
199.   Boakye Benjamin             Vieskan kiinteistöhuolto oy       40.13,9   +17.41,4  
200.   Koskimaa Esa                YLE Keski-Pohjanmaa               40.16,3   +17.43,8  
201.   Laukkonen Ari               Väestörekisterikeskus             40.24,0   +17.51,5  
202.   Biskop Kai                  KPO 1                             40.27,5   +17.55,0  
203.   Granholm Jan                Kokkolanseudun IT-yhteistyö       40.28,7   +17.56,2  
204.   Pihjalamäki Antti           Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    40.34,1   +18.01,6  
205.   Skog Roy                    Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    40.34,7   +18.02,2  
206.   Peuraharju Seppo            Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    40.35,3   +18.02,8  
207.   Karlström Matias            Kokkolanseudun IT-yhteistyö       40.35,9   +18.03,4  
208.   Widjeskog J-E               Kokkolanseudun IT-yhteistyö       40.36,5   +18.04,0  
209.   Holm Mats                   Best-Hall                         40.37,2   +18.04,7  
210.   Petri Hilli                                                   40.37,4   +18.04,9  
211.   Holm Alexander                                                40.38,0   +18.05,5  
212.   Träsk Sami                  Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    40.40,1   +18.07,6  
213.   Uusitalo Tero               Kokkolan Taksi                    40.51,7   +18.19,2  
214.   Wiirilinna Jussi            YPA Run.                          40.53,9   +18.21,4  
215.   Nurmi Tommi                 Halkokarin                        40.57,3   +18.24,8  
216.   Lindvik Markus              Kokkolan Taksi                    40.58,1   +18.25,6  
217.   Biskop Kim                  KPO 1                             40.58,8   +18.26,3  
218.   Linnanmäki Jukka                                              41.02,7   +18.30,2  
219.   Korkeamäki Kimmo            a & a                             41.09,2   +18.36,7  
220.   Joonas Puumala                                                41.13,8   +18.41,3  
221.   Gäddnäs Krister                                               41.20,8   +18.48,3  
222.   Mustakallio Antti           Keski-Pohjanmaan konservatorio    41.30,7   +18.58,2  
223.   Koivisto Juhani             Keski-Pohjanmaan konservatorio    41.31,5   +18.59,0  
224.   Malinen Jukka               Keski-Pohjanmaan konservatorio    41.33,6   +19.01,1  
225.   Nikkarikoski Jukka          KlaYliopistkesChydenius           41.36,1   +19.03,6  
226.   Möttönen Ari                Oy M Rauanheimo Ab                41.40,9   +19.08,4  
227.   Kotkamaa Tomas              Kokkolaqn Nahka oy                41.47,7   +19.15,2  
228.   Kinnunen Timo               AMK                               41.53,1   +19.20,6  
229.   Skog Sebastian              Ab Tallqvist oy                   42.04,2   +19.31,7  
230.   Korpela Antti               KPO 18                            42.05,2   +19.32,7  
231.   Skog Christer               Ab Tallqvist oy                   42.12,2   +19.39,7  
232.   Känsäkangas Tuomas          Oy Scancool Ab                    42.21,5   +19.49,0  
233.   Aho Heikki                  Keski-Pohjanmaan konservatorio    42.22,7   +19.50,2  
234.   Känsälä Petri               Hja-Maatalous Oy Agrimarket       42.27,2   +19.54,7  
235.   Jokela Jukka                KETEK 1                           42.31,3   +19.58,8  
236.   Erkkilä Pekka               KETEK 1                           42.32,0   +19.59,5  
237.   Oinas Pekka                 KETEK 1                           42.33,9   +20.01,4  
238.   Palme Alexander             KETEK 1                           42.34,9   +20.02,4  
239.   Sivula Timo                 KETEK 1                           42.35,6   +20.03,1  
240.   Kainu Tuomas                OyHiltopAb                        42.36,3   +20.03,8  
241.   Junkala Juha                KETEK 1                           42.36,4   +20.03,9  
242.   Lahti Tuoma                 Keski-Pohjanmaan konttoripiste    42.48,6   +20.16,1  
243.   Biskop Leif                 Poliisi                           42.51,7   +20.19,2  
244.   Aho Samuli                  VetKonMet                         43.03,3   +20.30,8  
245.   Louhula Matti               Haanen tytöt ja pojat             43.15,0   +20.42,5  
246.   Witick Tommi                                                  43.16,0   +20.43,5  
247.   Witick Kaj                  Oy Kokkolan Power Ab              43.18,8   +20.46,3  
248.   Siironen Marko              Ab Tallqvist oy                   43.19,5   +20.47,0  
249.   Pihlajaharju Sami           VetKonMet                         43.20,9   +20.48,4  
250.   Jylhä Henrik                Best-Hall                         43.21,7   +20.49,2  
251.   Törmänen Anette             YPA Run.                          43.22,4   +20.49,9  
252.   Finell Jan                  Oy Raisoft Ltd                    43.24,3   +20.51,8  
253.   Vikström Lucas              Oy Raisoft Ltd                    43.26,1   +20.53,6  
254.   Kuusinen Tuomas             Rehuraisio                        43.39,3   +21.06,8  
255.   Juntura Hannu               Keski-Pohjanmaan konservatorio    43.45,0   +21.12,5  
256.   Luikku Unto                 Best-Hall                         43.46,2   +21.13,7  
257.   Riihimäki Pekka             Haanen tytöt ja pojat             43.52,2   +21.19,7  
258.   Herronen Unto               Kokkolan LVI-palvelu              44.10,1   +21.37,6  
259.   Alex Hassel                                                   44.11,1   +21.38,6  
260.   Aarnio Marko                Halpa-Halli                       44.12,2   +21.39,7  
261.   Aarnio Jukka                KPO 2                             44.13,3   +21.40,8  
262.   Tuominen Timo               MhyK-jokl.                        44.23,5   +21.51,0  
263.   Nivala Juha                 ProAgriaK-                        44.26,0   +21.53,5  
264.   Marjusaari Timo             K-P 4H                            44.44,6   +22.12,1  
265.   Lampinen Tapio              Kokkolan Satama                   44.47,6   +22.15,1  
266.   Sara-aho Jarkko             Kokkolan Satama                   44.48,6   +22.16,1  
267.   Passoja Jarmo               OMG Kokkola Chemicals oy          44.51,0   +22.18,5  
268.   Korkia-Aho Henry            OMG Kokkola Chemicals oy          44.52,0   +22.19,5  
269.   Kuusansalo Olli             Rolls-Royce Oy Ab                 44.52,6   +22.20,1  
270.   Koivuniemi Tero             Boliden 1                         45.30,7   +22.58,2  
271.   Svenfors Claus              Ab Tallqvist oy                   45.45,0   +23.12,5  
272.   Rautapuro Heikki            Apex Aut.                         45.46,4   +23.13,9  
273.   Penttinen Jukka             YPA Run.                          45.49,1   +23.16,6  
274.   Lindholm Sami               Ab Tallqvist oy                   45.50,0   +23.17,5  
275.   Åhman Sixten                LemminkäinenTalo oy Forsström     46.05,6   +23.33,1  
276.   Koivusalo Mika              Hja-Maatalous Oy Agrimarket       46.10,2   +23.37,7  
277.   Peltokoski Vesa             Apex Aut.                         46.16,4   +23.43,9  
278.   Niemelä Antero              Kokkolan Satama                   46.28,8   +23.56,3  
279.   Liljekvist Kaj              Kokkolan Merivar.asema            46.32,0   +23.59,5  
280.   Sundholm Jani               OMG Kokkola Chemicals oy          46.36,2   +24.03,7  
281.   Lamberg Roni                K-P:n AMK                         46.52,7   +24.20,2  
282.   Kiviniemi Marko             Apex Aut.                         47.11,5   +24.39,0  
283.   Koskela Jari                Väestörekisterikeskus             47.57,5   +25.25,0  
284.   Markus Päivärinta                                             48.22,1   +25.49,6  
285.   Häggblom Sten               Rehuraisio                        49.00,2   +26.27,7  
286.   Lindqvist Kim               Metallilasi Linnqvist             49.02,0   +26.29,5  
287.   Sundelin Mikael             Metallilasi Linnqvist             49.07,0   +26.34,5  
288.   Stenvall Markus             Best-Hall                         49.07,8   +26.35,3  
289.   Jansson Johan               Oy Raisoft Ltd                    49.08,7   +26.36,2  
290.   Vertainen Raimo             Keski-Pohjanmaan konservatorio    49.20,2   +26.47,7  
291.   Nyström Per-Olof            Kokkolan kaupunki                 49.49,7   +27.17,2  
292.   Backlund Henrik             LemminkäinenTalo oy Forsström     51.04,0   +28.31,5  
293.   Södervik Timo               Kokkolan Taksi                    52.25,2   +29.52,7  
294.   Nikula Jani                 Kokkolan Taksi                    52.26,4   +29.53,9  
295.   Tervo Timo                  Kokkolan Merivar.asema            52.28,7   +29.56,2  
296.   Maunula Markus              K-P:n AMK                         52.39,9   +30.07,4  
297.   Vesa Mäkelä                                                   52.43,0   +30.10,5  
298.   Turpeinen Teemu             Kokkolan Taksi                    52.44,2   +30.11,7  
299.   Vilppola Ari                Rehuraisio                        54.59,5   +32.27,0  
300.   Niclas Ånäs                                                   55.44,1   +33.11,6  
301.   Peltokorpi Seppo            MhyK-jokl.                        56.15,4   +33.42,9  
302.   Dick Björklind                                                58.07,7   +35.35,2  
303.   Salonen Timo                Rkl A.Salonen/K-RautaKla/Sampo    59.28,7   +36.56,2  
304.   Mäkelä Veli-Pekka           Poliisi                         1.06.54,9   +44.22,4  

N7KM

: 7,0 km

Tilanne 20.49.18

  1.   Puusaari Elina              KlaYliopistkesChydenius           27.42,9             
  2.   Kotkamaa Kirsi              Poliisi                           28.56,2    +1.13,3  
  3.   Knutar Päivi                Kokkolan kaupunki                 29.14,9    +1.32,0  
  4.   Wikström Mia-Riitta                                           29.50,3    +2.07,4  
  5.   Pulkkinen Jaana                                               30.18,3    +2.35,4  
  6.   Kellokoski-Kari Eila                                          31.10,2    +3.27,3  
  7.   Satu Brax                                                     31.15,4    +3.32,5  
  8.   Junttila Sanna              Kokkolan TE-toimisto              32.09,9    +4.27,0  
  9.   Ida-Marie Skogvik                                             32.14,5    +4.31,6  
 10.   Forsström Heidi             Kronoby Kommun                    32.34,5    +4.51,6  
 11.   Övermark Katja              Halpa-Halli                       32.51,4    +5.08,5  
 12.   Vuolle-Tanev Paula          KELA                              32.54,7    +5.11,8  
 13.   Maija Pakkala                                                 33.51,4    +6.08,5  
 14.   Vierimaa Milla              Kokkolan Satama                   33.53,5    +6.10,6  
 15.   Hietalahti Lotta            Tiikerit93                        34.06,9    +6.24,0  
 16.   Höykinpuro Liisa            KPO 2                             34.20,6    +6.37,7  
 17.   Kristiina Aarnio                                              34.44,8    +7.01,9  
 18.   Lahtonen Sanna              Best-Hall                         35.02,6    +7.19,7  
 19.   Kotila Virpi                                                  35.05,2    +7.22,3  
 20.   Kupila Eeva                 Kokkolan kaupunki                 35.24,6    +7.41,7  
 21.   Järvi Miia                  KPO 2                             35.31,1    +7.48,2  
 22.   Ahlroth Kaisa-Leena         Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto     35.47,2    +8.04,3  
 23.   Byström Jaana               ISS palvelut oy Kronoby           36.06,1    +8.23,2  
 24.   Borg Johanna                                                  36.21,6    +8.38,7  
 25.   Härmälä Sini                Kiviniityn Lukio                  36.29,7    +8.46,8  
 26.   Ekdahl Pirkko               Raudaskosken koulu                36.31,9    +8.49,0  
 27.   Leena Savukoski                                               36.33,7    +8.50,8  
 28.   Inka Remesaho                                                 36.35,5    +8.52,6  
 29.   Marja Penttilä                                                36.49,2    +9.06,3  
 30.   Heikkilä Jonna              KPO 17                            36.53,2    +9.10,3  
 31.   Nylund Marianne             Sairaanhoitopiiri                 36.56,2    +9.13,3  
 32.   Katja Rimpioja                                                37.13,1    +9.30,2  
 33.   Maria Olkkola                                                 37.20,2    +9.37,3  
 34.   Kinnunen Anne               Kokkolan Veikot                   37.22,0    +9.39,1  
 35.   Hautamaa Anne               Kalajoen kaupunki                 37.24,8    +9.41,9  
 36.   Niininen Virve              K-P:n Medi                        37.27,0    +9.44,1  
 37.   Jenni Orjala                                                  37.30,0    +9.47,1  
 38.   Hietalahti Leena            AMIS                              37.37,0    +9.54,1  
 39.   Keiski Anna-Kaisa                                             37.40,7    +9.57,8  
 40.   Lena Niininen                                                 37.42,9   +10.00,0  
 41.   Hanhisalo Terttu            Kokkolan kaupunki                 37.47,0   +10.04,1  
 42.   Hanna Lehto                                                   37.48,0   +10.05,1  
 43.   Kentala Airi                                                  37.55,3   +10.12,4  
 44.   Kristina Boberg                                               38.00,0   +10.17,1  
 45.   Roosa Pelto-Arvo                                              38.14,9   +10.32,0  
 46.   Milka Erkkilä                                                 38.16,2   +10.33,3  
 47.   Marja-Liisa Kemppainen                                        38.20,0   +10.37,1  
 48.   Sundholm Jennie             KlaPuhelin                        38.26,4   +10.43,5  
 49.   Luukinen Evelina                                              38.31,0   +10.48,1  
 50.   Anni Kinnunen                                                 38.36,9   +10.54,0  
 51.   Koivusalo Kaisa             Sairaanhoitopiiri                 38.56,5   +11.13,6  
 51.   Salminen Virpi              K-P:n Medi                        38.56,5   +11.13,6  
 53.   Tuohisto-Kokko Annika       NordeaBank                        39.11,7   +11.28,8  
 54.   Ihalainen Teija             Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto     39.12,6   +11.29,7  
 55.   Björk Vera                  KPO 15                            39.13,8   +11.30,9  
 56.   Pakkala Senja               KPO 2                             39.19,7   +11.36,8  
 57.   Riitta Mäntylä                                                39.25,6   +11.42,7  
 58.   Tiina Vuollet                                                 39.37,9   +11.55,0  
 59.   Syrjälä Liisa               P-borg 2                          39.44,2   +12.01,3  
 60.   Urpilainen Riitta           P-borg 4                          39.54,8   +12.11,9  
 61.   Uusitalo Jaana              Kensapuu 2                        39.57,2   +12.14,3  
 62.   Minna Kivioja                                                 40.02,6   +12.19,7  
 63.   Siipola Pia                 K-P:n Medi                        40.30,2   +12.47,3  
