KCR 2009 -tulokset
Tulokset KOKKOLA CITY RUN 8.5.2009
Sarjoina Naiset 7 km, Miehet 7 km, Naiset 14 km ja Miehet 14 km
Naiset 7 km
1. Mia-Riitta Vikström Kokkolan kaupunki 27.25,5
2. Kirsi Kotkamaa Poliisi 27.44,7 +19,2
3. Elina Puusaari Jyv.YO/KlaYliopistkesChydenius 28.08,9 +43,4
4. Anne Polso Länsi-Suomen ympäristökeskus 30.11,7 +2.46,2
5. Katja Övermark Halpa-Halli 30.31,2 +3.05,7
6. Jaana Pulkkinen 30.58,9 +3.33,4
7. Minna Fiskaali K-P:n maaseutuopisto Perho 31.01,3 +3.35,8
8. Linda Hedman 31.03,6 +3.38,1
9. Paula Vuolle-Tanev KELA 31.05,4 +3.39,9
10. Anna Mild 32.12,2 +4.46,7
11. Sanna Junttila Sähköliike Tekno oy 32.14,2 +4.48,7
12. Jenni Kemppainen 32.17,9 +4.52,4
13. Liisa Höykinpuro Osuuskauppa KPO 32.23,7 +4.58,2
14. Leena Savukoski Ylivieskan Kuula 32.51,2 +5.25,7
15. Leena Aalto Poliisi 32.54,3 +5.28,8
16. Roosa Pelto-Arvo Kokkolan SoTe-opist.opiskelija 33.06,9 +5.41,4
17. Maria Olkkola Maitokolmio 33.25,2 +5.59,7
18. Johanna Aho Medirex 33.32,0 +6.06,5
19. Kaisa-Leena Ahlroth Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto 33.36,6 +6.11,1
20. Sirpa Levonperä Toholammin kunta 34.01,0 +6.35,5
21. Terttu Hanhisalo 34.11,2 +6.45,7
22. Sinikka Lyts Leena Hietalahti 34.25,9 +7.00,4
23. Merja Lundström Kokkolan kaupunki 34.28,0 +7.02,5
24. Mikaela Asplund 34.36,3 +7.10,8
25. Eeva Kupila Kokkolan kaupunki 34.46,1 +7.20,6
26. Pauliina Peltoniemi KemFine Oy 34.51,3 +7.25,8
27. Anne Huhtakangas Kaustinen 35.13,8 +7.48,3
28. Malin Stenbacka 35.17,8 +7.52,3
29. Virpi Kotila 35.21,7 +7.56,2
30. Riikka Mäkäräinen K-P:n maaseutuopisto Kannus 35.27,1 +8.01,6
31. Kristina Boberg 35.31,8 +8.06,3
32. Katja Rimpioja Toholammin kunta 35.35,2 +8.09,7
33. Hanna-Maija Jokela K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 35.38,0 +8.12,5
34. Annakaisa Fiskaali Kokkolan kaupunki 35.42,7 +8.17,2
35. Satu-Maarit Kumpulainen Toholammin kunta 35.52,9 +8.27,4
36. Maija-Leena Tikkakoski Kaustisen Apteekki 36.17,0 +8.51,5
37. Anna-Kaisa Keiski Kälviän Tarmo 36.29,4 +9.03,9
38. Saija Annola K-P:n maaseutuopisto Perho 36.30,1 +9.04,6
39. Marianne Nylund K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 36.31,0 +9.05,5
40. Marica Hinders 36.34,7 +9.09,2
41. Teija Talasmo 36.44,9 +9.19,4
42. Erika Biskop Kokkolan Osuuspankki 36.50,8 +9.25,3
43. Susanna Cederberg Medirex 36.56,6 +9.31,1
44. Miia Roukala 36.57,5 +9.32,0
45. Saara Sahlgren K.A.V.E.R.I.T 36.57,6 +9.32,1
46. Hanne Marttila Wipro 37.05,1 +9.39,6
47. Pia Vanhakangas K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 37.25,7 +10.00,2
48. Oxana Datsyuk Oy M Rauanheimo Ab 37.32,4 +10.06,9
49. Marjut Luoma Toholammin kunta 37.34,2 +10.08,7
50. Anne Orjala 37.50,2 +10.24,7
51. Anne Kinnunen Kokkolan Veikot 37.54,3 +10.28,8
52. Virpi Salminen Medirex 38.11,4 +10.45,9
53. Inka Remesaho Toholammin Urheilijat 38.11,9 +10.46,4
54. Johanna Aarnio K.A.V.E.R.I.T 38.20,5 +10.55,0
55. Heini Marjala Himangan Urheilijat 38.24,8 +10.59,3
56. Jonna Alajoki 38.28,7 +11.03,2
57. Tytti Visitaho Handelsbanken 38.29,9 +11.04,4
58. Riitta Mäntylä Lestijärvn Juoksukoulu 38.31,9 +11.06,4
59. Susanna Karvonen Vetelin kunta 38.48,3 +11.22,8
60. Kia Liedes KPV 38.51,6 +11.26,1
61. Marjut Djupsund K-P:n AMK keskusyksikkö 38.52,0 +11.26,5
62. Anne Junka K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 38.54,0 +11.28,5
63. Satu Biskop K-P:n AMK keskusyksikkö 38.55,3 +11.29,8
64. Leena Hietalahti Kokkolan Ammattiopisto 39.01,9 +11.36,4
65. Eva-Lena Hietalahti Kaustisen Apteekki 39.03,1 +11.37,6
66. Teija Tarkkanen Iisalmi 39.04,3 +11.38,8
67. Heidi Lohilahti Kokkolan kaupunki 39.05,2 +11.39,7
68. Seija Immonen K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 39.06,5 +11.41,0
69. Carola Lillfors Kokkola 39.08,5 +11.43,0
70. Seija Vinkki 39.33,6 +12.08,1
71. Susanna Airiola Länsi-Suomen ympäristökeskus 39.33,9 +12.08,4
71. Marja-Liisa Kemppainen 39.33,9 +12.08,4
73. Pia Siipola Medirex 39.47,8 +12.22,3
74. Mervi Laasanen 40.01,5 +12.36,0
75. Jaana Turpeinen 40.09,5 +12.44,0
76. Niina Lappi-Kotila Toholammin kunta 40.14,0 +12.48,5
77. Seija Malkamäki Medirex 40.17,2 +12.51,7
78. Janika Kankainen 40.21,9 +12.56,4
79. Tiia Aalto Länsi-Suomen ympäristökeskus 40.32,9 +13.07,4
80. Heta Viitamäki Länsi-Suomen ympäristökeskus 40.34,9 +13.09,4
81. Saija Pottala MP Labra 40.35,3 +13.09,8
82. Aino Salminen Pietarsaari 40.37,8 +13.12,3
83. Eija Yli-Saari-Salminen Pietarsaari 40.38,5 +13.13,0
84. Sanna Kuusisto Himangan kunta 40.42,9 +13.17,4
85. Tarja Korpi Himangan kunta 40.43,2 +13.17,7
86. Helena Isosalo Ylivieska 40.46,5 +13.21,0
87. Leila Kinnunen Lestijärvn Juoksukoulu 40.47,0 +13.21,5
88. Jennie Sundholm Anvia Kokkolan Puhelin Oy 40.50,0 +13.24,5
89. Tiina Kivelä ProAgria Keski-Pohjanmaa 40.51,9 +13.26,4
90. Annukka Aho Perhon Osuuspankki 40.56,0 +13.30,5
91. Riika Tolonen K-P:n maaseutuopisto Kannus 40.59,0 +13.33,5
92. Raija Annola K-P:n maaseutuopisto Perho 41.00,4 +13.34,9
93. Kristiina Simula 41.02,1 +13.36,6
94. Minna Jääskä Kokkolan kaupunki 41.04,1 +13.38,6
95. Hilkka Kostet Medirex 41.15,0 +13.49,5
96. Kati Rasku 41.25,4 +13.59,9
97. Laura Savolainen 41.30,8 +14.05,3
98. Leena Koivisto Lestijärven kunta 41.44,1 +14.18,6
99. Sissel Lövsund 41.45,0 +14.19,5
100. Camilla Nylen 41.54,9 +14.29,4
101. Nathalie Strömbäck 41.55,3 +14.29,8
102. Michaela Grönlund K-P:n maaseutuopisto Kannus 42.03,3 +14.37,8
103. Jutta Sundbäck Boliden Kokkola oy 42.06,5 +14.41,0
104. Janika Ranta-Ylitalo Kannuksen Ura 42.13,3 +14.47,8
105. Kaija Vuorenmaa Kannuksen Ura 42.13,7 +14.48,2
106. Eija Mäki-Ullakko K-P:n maaseutuopisto Kannus 42.19,1 +14.53,6
107. Anna Koivisto Keski-Pohjanmaan konservatorio 42.21,4 +14.55,9
108. Susanna Sinivirta-Mäkinen Medirex 42.32,8 +15.07,3
109. Cecilia Grankulla 42.44,5 +15.19,0
110. Anita Tuura Kokkolan kaupunki 42.56,5 +15.31,0
111. Tiina Häggman Halpa-Halli 42.57,9 +15.32,4
112. Nina Keskinen Halpa-Halli 42.59,2 +15.33,7
113. Johanna Salo UPM 43.12,7 +15.47,2
114. Oili Hagström Kokkolan kaupunki 43.15,4 +15.49,9
115. Tiina Ruppa 43.31,8 +16.06,3
116. Laura Turpeinen 43.35,8 +16.10,3
117. Nicole Grankulla 43.37,9 +16.12,4
118. Linda Nyblom 43.38,9 +16.13,4
119. Mirja Hänninen 43.40,2 +16.14,7
120. Sonja Granberg Jyv.YO/KlaYliopistkesChydenius 43.46,0 +16.20,5
121. Minna Kattilakoski Vetelin kunta 43.50,3 +16.24,8
122. Sisko Riutankoski Kokkolan kaupunki 44.04,0 +16.38,5
123. Eeva-Maija Jakobsson Oy Scancool Ab 44.10,2 +16.44,7
124. Johanna Paavola Koskenniemen Maito 44.23,8 +16.58,3
125. Marjo Bäck TeamRaisof 44.25,7 +17.00,2
126. Sanna Salonsaari Toholammin kunta 44.33,2 +17.07,7
127. Paula Myllykangas Toholammin kunta 44.33,7 +17.08,2
128. Elina Pollarikoski Kokkolan Tiikerit B-tytöt 44.34,6 +17.09,1
129. Helena Hägglund Såka Spurttara 44.38,0 +17.12,5
130. Helena Känsäkoski 44.38,3 +17.12,8
131. Elina Jylhä 44.38,7 +17.13,2
132. Leena Viitala Kaustisen Apteekki 44.39,0 +17.13,5
133. Virpi Jokela Toholammin kunta 45.08,1 +17.42,6
134. Sanna Jokela 45.15,6 +17.50,1
135. Sari Pajakoski Toholampi 45.22,9 +17.57,4
136. Ulla Puskala 45.26,2 +18.00,7
137. Sari Muittari Saarijärvi 45.26,5 +18.01,0
138. Noora-Kaisa Salo-Peltokoski Keski-Pohjanmaan konservatorio 45.26,9 +18.01,4
139. Carola Palm Anvia Kokkolan Puhelin Oy 45.38,2 +18.12,7
140. Eveliina Aho Kaustisen Apteekki 45.45,1 +18.19,6
141. Leena Orjala 45.56,9 +18.31,4
142. Tuulia Heikkilä Himangan Urheilijat 46.13,0 +18.47,5
143. Anne Hautamaa Himangan kunta 46.13,7 +18.48,2
144. Kidist Ruisaho 46.16,7 +18.51,2
145. Anne Viitasaari Kokkolan kaupunki 46.27,2 +19.01,7
146. Katriina Kujala Kokkolan kaupunki 46.27,5 +19.02,0
147. Anna-Maija Haikola Kokkolan Osuuspankki 46.30,2 +19.04,7
148. Anna-Kaisa Kangas 46.31,5 +19.06,0
149. Maija Ojala Medirex 46.34,3 +19.08,8
150. Minna Salo Kokkolan LVI-palvelu 46.43,0 +19.17,5
151. Terttu Harsunen Nevertex 46.45,4 +19.19,9
152. Aila Frilund Apex Automation Oy 46.55,6 +19.30,1
153. Pirjo-Liisa Vapola Kokkolan kaupunki 46.56,2 +19.30,7
154. Tina Willner Wipro 47.08,1 +19.42,6
155. Anneli Jäätteenmäki Suomen Keskusta 47.12,6 +19.47,1
156. Satu Pokela Halpa-Halli 47.18,3 +19.52,8
157. Tiina Jukkola Halpa-Halli 47.18,6 +19.53,1
158. Ritva Isohanni K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 47.20,3 +19.54,8
159. Sini Hirvi Kannus 47.20,6 +19.55,1
160. Martta Räisänen K-P:n maaseutuopisto Kannus 47.43,8 +20.18,3
161. Minna Ylén K-P:n maaseutuopisto Kannus 47.44,7 +20.19,2
162. Heli Marjala Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto 47.45,6 +20.20,1
163. Maarit Korkeakangas Ullavan Juoksukoulu ohj. 47.51,9 +20.26,4
164. Eva-Marika Salo Kokkolan Osuuspankki 47.52,6 +20.27,1
165. Päivi Toikkanen K-P:n AMK keskusyksikkö 47.53,3 +20.27,8
166. Marjo Ylikarjula K-P:n AMK keskusyksikkö 47.56,6 +20.31,1
167. Sanna Myllymäki Kokkolan kaupunki 47.58,9 +20.33,4
168. Micaela Mattsson RegiOnLine K-P:n Koul.yht. 47.59,2 +20.33,7
169. Tuija Haggrén Kokkolan kaupunki 48.06,8 +20.41,3
170. Mia Sundell 48.23,4 +20.57,9
171. Linda Klemola 48.47,1 +21.21,6
172. Maria Reikko Keski-Pohjanmaan konservatorio 48.51,5 +21.26,0
173. Tuija Partanen Rolls-Royce Oy Ab 48.58,8 +21.33,3
174. Emma Katajalaakso Kannuksen Ura 49.09,6 +21.44,1
175. Roosa Vetoniemi Kannuksen Ura 49.10,0 +21.44,5
176. Taru Långbacka Kokkolan kaupunki 49.12,3 +21.46,8
177. Suvi Nissilä Työvoiman Palvelukeskus 49.29,1 +22.03,6
178. Katja Rantala 49.44,7 +22.19,2
179. Miia Myllymäki 49.54,2 +22.28,7
180. Johanna Kankaanpää AB HUR OY 50.04,4 +22.38,9
181. Kirsi Leppikorpi ProAgria Keski-Pohjanmaa 50.04,8 +22.39,3
182. Jasmiina Pieskä Sport Club Kokkola 50.18,2 +22.52,7
183. Tarja Harjupatana Vetelin Osuuspankki 50.25,0 +22.59,5
184. Minnamari Asiala 50.27,1 +23.01,6
185. Helinä Moilanen K-P:n AMK keskusyksikkö 50.42,8 +23.17,3
186. Marke Paavola K-P:n AMK keskusyksikkö 50.43,4 +23.17,9
187. Hannele Varila K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 50.48,4 +23.22,9
188. Jane Haapala 50.50,3 +23.24,8
189. Johanna Kattilakoski Jyv.YO/KlaYliopistkesChydenius 51.01,1 +23.35,6
190. Maija Myllymäki K-P:n maaseutuopisto Kannus 51.08,0 +23.42,5
191. Hanna Blomberg K-P:n maaseutuopisto Kannus 51.09,0 +23.43,5
192. Eine Teerikangas Ullavan Kilpa 51.35,2 +24.09,7
193. Emilia Sainio Kokkolan Ammattilukio 51.49,6 +24.24,1
194. Päivi Kauppinen 51.51,1 +24.25,6
195. Marika Hotakainen 51.52,8 +24.27,3
196. Kaisu Salminen K-P:n maaseutuopisto Kannus 51.53,6 +24.28,1
197. Anu Pajala K-P:n maaseutuopisto Kannus 51.53,8 +24.28,3
198. Jaana Pannula 51.58,5 +24.33,0
199. Henna Kangas AB HUR OY 52.36,4 +25.10,9
200. Hannele Piilola AB HUR OY 52.37,3 +25.11,8
201. Päivi Kellokoski Perhon Osuuspankki 53.55,5 +26.30,0
202. Teija Jylhä Perhon Osuuspankki 53.55,9 +26.30,4
203. Kirsi Korkeakangas Juoksukoulu Ohjaaja 55.51,1 +28.25,6
204. Leena Kärjä ProAgria Keski-Pohjanmaa 56.08,6 +28.43,1
205. Sari Viinikainen Keski-Pohjanmaan konservatorio 57.16,0 +29.50,5
206. Terttu Tuoreniemi 57.50,7 +30.25,2
207. Kirsi Uusitalo TeamRaisof 59.54,1 +32.28,6
208. Anne Boholm TeamRaisof 59.54,5 +32.29,0
209. Paula Salonen K-P:n AMK keskusyksikkö 1.03.46,5 +36.21,0
210. Mari Emmes K-P:n AMK keskusyksikkö 1.03.47,4 +36.21,9
211. Päivi Knutar Kokkolan kaupunki 1.04.21,6 +36.56,1
212. Minna Norrena-Strang Kokkolan kaupunki 1.21.23,8 +53.58,3
213. Tuija Puumala Keski-Pohjanmaan liitto 2.10.37,3 +1.43.11,8
Miehet 7 km
1. Tommi Penttilä Kokkolan kaupunki 23.07,9
2. Marko Kotila Toholammin Urheilijat 23.14,9 +7,0
3. Juuso Tuomaala 23.24,4 +16,5
4. Janne Huhtala 24.17,6 +1.09,7
5. Tommi Viitasaari Jyv.YO/KlaYliopistkesChydenius 24.51,3 +1.43,4
6. Pasi Hautamäki Kokkolan Osuuspankki 25.11,3 +2.03,4
7. Juho Pirkola Hartman Rauta 25.11,7 +2.03,8
8. Pasi Pesola 25.13,9 +2.06,0
9. Esko Viitasaari BEST-HALL OY 26.33,2 +3.25,3
10. Jarkko Mäkelä KensapuuM1 26.34,7 +3.26,8
11. Arto Marjala Himangan Urheilijat 26.54,3 +3.46,4
12. Fredrik Olaussen Oy Scancool Ab 27.01,5 +3.53,6
13. Terho Taarna Kokkolan Ammattilukio 27.05,5 +3.57,6
14. Olli Pallaspuro Yit 27.10,2 +4.02,3
15. Joakim Björklind 27.16,2 +4.08,3
16. Kari Savolainen Osuuskauppa KPO 27.21,0 +4.13,1
17. Timo Hongell Jyv.YO/KlaYliopistkesChydenius 27.24,9 +4.17,0
18. Petteri Rantala Kokkolan Suunnistajat 27.29,8 +4.21,9
19. Ari Erkkilä KensapuuM1 27.31,5 +4.23,6
20. Vesa Berg Kokkolan kaupunki 27.42,1 +4.34,2
21. Matias Nystrand Halpa-Halli 28.02,1 +4.54,2
22. Jarkko Träsk Rkl A.Salonen/K-Rauta Kla 28.06,5 +4.58,6
23. Tuomas Harmaala Kokkolan kaupunki 28.07,0 +4.59,1
24. Christoffer Tallqvist Kokkolan Yrittäjät 28.20,8 +5.12,9
25. Peter Sjöwall KELA 28.32,9 +5.25,0
26. Tuomas Hyyppä Wipro 28.39,1 +5.31,2
27. Keijo Sammallahti Rak.Forsström/Lemminkäinen oyj 28.39,8 +5.31,9
28. Juha Elo Kokkolan kaupunki 28.42,5 +5.34,6
29. Juha Hiltula Kokkolan kaupunki 29.07,2 +5.59,3
30. Lars Byström Kokkolan kaupunki 29.11,8 +6.03,9
31. Toni Sillanpää Boliden Kokkola oy 29.15,2 +6.07,3
32. Christer Wikberg 29.18,3 +6.10,4
33. Eero Ahonen 29.24,9 +6.17,0
34. Mangnus Asplund 29.25,5 +6.17,6
35. Matti Mäkitalo Kokkolan kaupunki 29.26,0 +6.18,1
36. Jouni Höykinpuro BEST-HALL OY 29.26,9 +6.19,0
37. Hannu Karstunen KEPLI 29.27,7 +6.19,8
38. Juuso Haarala 29.30,7 +6.22,8
39. Kaj Andtbacka ABBRunners 29.44,9 +6.37,0
40. Kari Suvanto Järvenpää 29.47,7 +6.39,8
41. Juho Kattilakoski 29.59,0 +6.51,1
42. Samuli Koivusalo Ylihärmä 30.02,6 +6.54,7
43. Pentti Koskela K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 30.05,3 +6.57,4
44. Jussi Huhtakangas Rak.Forsström/Lemminkäinen oyj 30.12,3 +7.04,4
45. Martti Pesola Sähköliike Tekno oy 30.13,7 +7.05,8
46. Ilkka Kivelä Jyv.YO/KlaYliopistkesChydenius 30.28,0 +7.20,1
47. Jouni Leppälä Kokkolan kaupunki 30.40,0 +7.32,1
48. Pekka Mäkelä Fortum 30.41,9 +7.34,0
49. Asko Passoja Kokkolan kaupunki 30.55,1 +7.47,2
50. Simo Virkkala 31.00,8 +7.52,9
51. Arto Niemi 31.01,6 +7.53,7
52. Joonas Rousu 31.09,8 +8.01,9
53. Alf Harju Kokkolan kaupunki 31.14,9 +8.07,0
54. Janne Willman Boliden Kokkola oy 31.19,1 +8.11,2
55. Juha Levaniemi OMG Kokkola Chemicals oy 31.27,0 +8.19,1
56. Antti Lindholm Perhon 31.27,9 +8.20,0
57. Arttu Laine Osuuskauppa KPO 31.30,7 +8.22,8
58. Peter Mäenpää 31.31,7 +8.23,8
59. Jan-Erik Thylin Thylin Transport 31.39,8 +8.31,9
60. Niko Tynkkinen Rak.Forsström/Lemminkäinen oyj 31.44,9 +8.37,0
61. Jarmo Heikkilä Rak.Forsström/Lemminkäinen oyj 31.45,3 +8.37,4
62. Karl-Erik Lyts Leena Hietalahti 31.46,0 +8.38,1
63. Tarmo Läspä Kokkolan kaupunki 31.46,5 +8.38,6
64. Jouko Kuorikoski Sähköliike Tekno oy 31.47,8 +8.39,9
65. Janne Granlund Gamlakarleby IF 32.01,5 +8.53,6
66. Stefan Stenmark 32.06,1 +8.58,2
67. Sami Puurula Medirex 32.10,6 +9.02,7
67. Marko Mäkinen Medirex 32.10,6 +9.02,7
69. Jaakko Anttila K-P:n AMK keskusyksikkö 32.11,0 +9.03,1
70. Harri Hongell 32.13,1 +9.05,2
71. Mika Palo Rak.Forsström/Lemminkäinen oyj 32.22,6 +9.14,7
72. Jukka Junka K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 32.31,1 +9.23,2
73. Tuomo Niemonen Kokkolan kaupunki 32.32,2 +9.24,3
74. Jussi Valkama KemFine Oy 32.33,3 +9.25,4
75. Ilkka Korkiakangas Rak.Forsström/Lemminkäinen oyj 32.34,1 +9.26,2
76. Anssi Leppänen YLE Keski-Pohjanmaa 32.34,6 +9.26,7
77. Tommi Viiperi Rolls-Royce Oy Ab 32.35,5 +9.27,6
78. Marko Liedes 32.39,0 +9.31,1
79. Kimmo Kokkonen RegiOnLine K-P:n Koul.yht. 32.42,3 +9.34,4
80. Steve Kåla Sähköliike Tekno oy 32.46,3 +9.38,4
81. Jyrki Hautamäki Fortum 32.48,0 +9.40,1
82. Kaj Witick Fortum 32.48,8 +9.40,9
83. Jyri Myllymäki Vetelin kunta 32.50,3 +9.42,4
84. Fethallah Miloua AB HUR OY 32.52,3 +9.44,4
85. Joonas Puumala 32.55,5 +9.47,6
86. Kari Marjakangas Vieskan kiinteistöhuolto oy 33.01,0 +9.53,1
87. Marko Palohuhta 33.02,8 +9.54,9
88. Robin Sundelin Rolls-Royce Oy Ab 33.06,0 +9.58,1
88. Antti Hahtokari Rolls-Royce Oy Ab 33.06,0 +9.58,1
90. Tommy Tikkanen Kokkolan SoTe-opist.opiskelija 33.06,9 +9.59,0
91. Mikael Långbacka Kokkolan kaupunki 33.16,1 +10.08,2
92. Kenneth Majabacka BEST-HALL OY 33.22,8 +10.14,9
93. Juha Siermala SP 33.35,4 +10.27,5
94. Pasi Hämäläinen Osuuskauppa KPO 33.37,3 +10.29,4
95. Antti Paananen Osuuskauppa KPO 33.37,8 +10.29,9
96. Johan Boholm TeamRaisof 33.38,6 +10.30,7
97. Jani Tunkkari OMG Kokkola Chemicals oy 33.41,9 +10.34,0
98. Ola Stormåns Poliisi 33.44,5 +10.36,6
99. Janne Jukkola 33.51,6 +10.43,7
100. Kari Kaasinen Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto 33.55,6 +10.47,7
101. Jyrki Kentala Osuuskauppa KPO 33.58,3 +10.50,4
102. Ville Ylä-Jokisalo Boliden Kokkola oy 34.00,6 +10.52,7
103. Lasse Jansson K-P:n AMK keskusyksikkö 34.02,0 +10.54,1
104. Matti Malviniemi Rak.Forsström/Lemminkäinen oyj 34.05,0 +10.57,1
105. Miikka Puumala Wipro 34.10,7 +11.02,8
106. Tommi Piensoho Boliden Kokkola oy 34.12,1 +11.04,2
107. Ari Essel Boliden Kokkola oy 34.12,5 +11.04,6
108. Joonas Lundström Kokkolan kaupunki 34.19,8 +11.11,9
109. Harri Hyyppä Halpa-Halli 34.22,4 +11.14,5
110. Marcus Biskop K.A.V.E.R.I.T 34.23,5 +11.15,6
111. Tom Niemi Keski-Pohjanmaan Kirjapaíno oy 34.25,0 +11.17,1
112. Janne Forss Kokkolan Osuuspankki 34.30,4 +11.22,5
113. Sven-Olof Nylund Sähköliike Tekno oy 34.32,6 +11.24,7
113. Kim Henrikssen Sähköliike Tekno oy 34.32,6 +11.24,7
115. Sami Pesola Sähköliike Tekno oy 34.33,0 +11.25,1
116. Roni Pernu Osuuskauppa KPO 34.49,4 +11.41,5
117. Ulf Stenbacka 34.56,2 +11.48,3
118. Jukka-Pekka Kankainen 34.59,0 +11.51,1
119. Markus Parhiala Metallilasi 35.00,0 +11.52,1
120. Toni Katajalaakso Toholammin kunta 35.03,4 +11.55,5
121. Unto Luikku BEST-HALL OY 35.05,3 +11.57,4
122. Robert Björklind 35.08,3 +12.00,4
123. Jarkko Pohjoinen Elisa 35.10,7 +12.02,8
124. Ismo Oravasaari 35.12,2 +12.04,3
125. Jouko Lehikoinen Himangan kunta 35.14,3 +12.06,4
126. Petri Laasanen ALFA-BAG 35.17,2 +12.09,3
127. Markus Hietala JUSMANNIOY 35.18,6 +12.10,7
128. Kenneth From Keski-Pohjanmaan konttoripiste 35.22,7 +12.14,8
129. Tero Oravasaari 35.24,9 +12.17,0
130. Markku Mattila VENIZ OY 35.25,5 +12.17,6
131. Peter Björkgård VENIZ OY 35.26,1 +12.18,2
132. Jukka Hautaniemi Boliden Kokkola oy 35.36,1 +12.28,2
133. Keijo kangasluoma 35.37,1 +12.29,2
134. Sami Kinnunen JUSMANNIOY 35.49,0 +12.41,1
135. Anders Åkerblom Rolls-Royce Oy Ab 35.50,1 +12.42,2
136. Heimo Fiskaali K-P:n maaseutuopisto Perho 35.51,3 +12.43,4
137. Greger Brännström 35.54,3 +12.46,4
138. Perttu Laitila Apex Automation Oy 35.56,5 +12.48,6
139. Roope Sippola Sport Club Kokkola 35.57,4 +12.49,5
140. Erkki Koivukangas Kokkolan kaupunki 36.02,3 +12.54,4
141. Janne Hietalahti Kokkolan kaupunki 36.03,4 +12.55,5
142. Jarmo Rasmus Kokkolan kaupunki 36.04,3 +12.56,4
143. Erno Mäkiniemi Wipro 36.06,9 +12.59,0
144. Sami Selkälä KemFine Oy 36.08,7 +13.00,8
145. Teuvo Nissilä Poliisi 36.18,2 +13.10,3
146. Timo Kuivanto Keski-Pohjanmaan konttoripiste 36.24,9 +13.17,0
147. Harri Kangasniemi Kokkolan kaupunki 36.29,1 +13.21,2
148. Harri Aarnio K.A.V.E.R.I.T 36.32,8 +13.24,9
149. Pasi Kiuru Apex Automation Oy 36.35,3 +13.27,4
150. Petri Taskila Halpa-Halli 36.38,9 +13.31,0
151. Matti Rytkönen 36.42,3 +13.34,4
151. Pertti Kuosmanen Kokkolan kaupunki 36.42,3 +13.34,4
153. Jukka Maunula 36.43,9 +13.36,0
154. Jani Tiaskorpi Halpa-Halli 36.46,3 +13.38,4
155. Hannu Rauhala AB HUR OY 36.53,5 +13.45,6
156. Tero Korhonen Wipro 36.55,3 +13.47,4
157. Göran Svenfelt Rolls-Royce Oy Ab 36.57,2 +13.49,3
158. Antti Savolainen Itella 36.58,9 +13.51,0
159. Teemu Pellinen Wipro 37.02,1 +13.54,2
160. Mikael Granér Kronoby Fatex 37.06,9 +13.59,0
161. Matts-Anders Kotkamaa Wipro 37.17,3 +14.09,4
162. Sampo Saarikettu Kaustisen Pohjan-Veikot 37.18,3 +14.10,4
163. Esa Koskimaa YLE Keski-Pohjanmaa 37.20,6 +14.12,7
164. Petri Rantala 37.26,3 +14.18,4
165. Hannu Karhula K-Perik.s.japer.palv.y.henk.yh 37.26,7 +14.18,8
166. Veli Männistö Toholammin kunta 37.34,6 +14.26,7
167. Kim Biskop Osuuskauppa KPO 37.35,1 +14.27,2
168. Jarmo Niemi Wipro 37.38,2 +14.30,3
169. Tuomas Känsäkangas Oy Scancool Ab 37.40,7 +14.32,8
170. Jari Luomala Jyv.YO/KlaYliopistkesChydenius 37.43,1 +14.35,2
171. Pekka Känsälä Sport Club Kokkola 37.44,2 +14.36,3
172. Martin Sjöwall Gamlakarleby IF 37.44,9 +14.37,0
173. Ilkka Känsälä Sport Club Kokkola 37.46,4 +14.38,5
174. Janne Ruokoja BEST-HALL OY 37.47,7 +14.39,8
175. Mikael Sundelin Metallilasi 37.52,1 +14.44,2
176. Juhani Taivela Medirex 37.52,8 +14.44,9
177. Ari Rajala 37.53,8 +14.45,9
178. Marko Niemi BEST-HALL OY 37.57,7 +14.49,8
179. Tommi Niemi Väestörekisterikeskus 37.59,7 +14.51,8
180. Pertri Kangas Väestörekisterikeskus 38.00,0 +14.52,1
181. Ari Laukkonen Väestörekisterikeskus 38.01,9 +14.54,0
182. Mikko Lahti Boliden Kokkola oy 38.02,3 +14.54,4
183. Kristian Ånäs Metallilasi 38.02,6 +14.54,7
184. Kalevi Kairemo 38.03,7 +14.55,8
185. Peter Lindkvist Rolls-Royce Oy Ab 38.05,6 +14.57,7
186. Sampo Harsunen Kokkolan Veikot 38.06,1 +14.58,2
187. Tero Hautala Apex Automation Oy 38.07,2 +14.59,3
188. Kaj Välimäki Väestörekisterikeskus 38.08,5 +15.00,6
189. Jan-Erik Kytölä BEST-HALL OY 38.10,5 +15.02,6
190. Asko Ahto 38.16,4 +15.08,5
191. Erkki Pohjoismäki Sähköliike Tekno oy 38.22,6 +15.14,7
192. Risto Kankkonen Sähköliike Tekno oy 38.36,6 +15.28,7
193. Vesa Lahtonen BEST-HALL OY 38.43,1 +15.35,2
194. Markus Stenvall BEST-HALL OY 38.43,4 +15.35,5
195. Allan Granberg Oy M Rauanheimo Ab 38.44,1 +15.36,2
